(資料圖片)
養(yǎng)老金調(diào)整方案什么時(shí)候公布?
我們?cè)诮衲甑?月22號(hào),已經(jīng)看到了人社部門關(guān)于2023年度,繼續(xù)調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金的消息。其中指出,要在5月底之前,各個(gè)地區(qū)將具體的調(diào)整方案和實(shí)施細(xì)則,上報(bào)給人社部門。那么根據(jù)這樣的一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn),我們就可以判斷得出來,6月份開始就是陸續(xù)公布養(yǎng)老金細(xì)則的時(shí)間窗口期。
而且將有些地區(qū),也會(huì)在6月份逐步的將調(diào)整養(yǎng)老金發(fā)放到位,但是有一點(diǎn)需要說明的是全國大約是有30多個(gè)省份和地區(qū),并不是每個(gè)省份沒個(gè)地區(qū),都能夠做到,在6月底之前發(fā)放到位。 2022年全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案一覽表
省份 | 定額調(diào)整 | 掛鉤調(diào)整 |
廣東 | 增28元/月 | 一是“繳費(fèi)年限×1元+(繳費(fèi)年限-20年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加2.1%。 三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元; |
福建 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加2%。 |
湖南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月; 二是按上年養(yǎng)老金基數(shù)增加1.4%; |
甘肅 | 增38元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加28元/月,15年以上部分每滿1年增加2.4元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.8%。 三是滿70、80周歲分別增加35、40元。 四是一至五類地區(qū)分別增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每滿1年增加0.6元/月,15年以上每滿1年增加1.7元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%。 三是70、80、90歲以上,分別增加30、60、100元。 四是艱苦地區(qū)分別增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
重慶 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.45%; 三是艱苦地區(qū)增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工齡超20年,每多1年增加2元 |
青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加30元/月,15年以上部分每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%; 三是艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2元; 30年以上部分,每滿1年每月增加4元。 二是按上年基數(shù)增加1.6%; |
西藏 | 增92元/月 | 一是按地區(qū)分類每滿1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.21%。 三是70、80歲以上,分別增加70、110元。 |
貴州 | 增45.48元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.1%; 三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加6、7、8元; |
山東 | 增43元/月 | 一是按上年基數(shù)增加1.26%。 二是繳費(fèi)年限15年以下部分,每滿一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每滿一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每滿一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每滿一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每滿一年增加2.1元/月; 三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.32%。 三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
上海 | 增60元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.9%。 三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
黑龍江 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.12%。 三是70、80歲以上,分別增加30、40元。 四是艱苦地區(qū)分別增加5、10、15元。 |
北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月; 二是月養(yǎng)老金低于6250元的,每月增加50元; 月養(yǎng)老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
內(nèi)蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 30年以上部分,每滿1年每月增加2元。 二是按上年基數(shù)增加1.6%。 |
江西 | 增33元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加16.5元; 超過15年每滿1年每月增加1.1元; 二是按上年標(biāo)準(zhǔn)1.23%增加; 三是年滿70、75、80、85周歲分別增加32、37、42、47元。 |
湖北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.2%。 三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。 |
浙江 | 增32元/月 | 一是15年以下每滿1年每月增加1.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元; 30年以上部分,每滿1年每月增加3元。 二是按上年基數(shù)增加1.34%。 三是高齡根據(jù)年齡增25或50元。 |
安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加32元/月,15年以上部分每滿1年增加2.1元/月; 二是按上年基數(shù)基本養(yǎng)老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高齡分別增加10、20、50元/月。 |
云南 | 增20元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數(shù)增加1.6%。 三是70、80歲以上,分別增加30、50元。 四是艱苦地區(qū)分別增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
山西 | 增45元/月 | 一是每滿1年增加1.35元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.27%; 三是年滿70、75、80周歲分別增加32、33、34元; 四是一類、二類艱苦地區(qū)分別增加8、13元; |
江蘇 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每滿1年每月增加3.8元。 二是按上年基數(shù)增加1.2%。 |
河北 | 增46元/月 | 一是每滿1年增加1.22元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.09%。 |
遼寧 | 增40元/月 | 一是“繳費(fèi)年限×1元+(繳費(fèi)年限-15年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加0.8%; 三是年滿70、80周歲分別增加40、80元。 |
天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.24%; 三是高齡、低收入適當(dāng)傾斜。 |
廣西 | 增33元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.8%。 三是年滿70周歲,每多1歲增長2元。 四是艱苦地區(qū)增加5元。 |
寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加30元; 超過15年每滿1年每月增加1元; 二是按上年基數(shù)增加1%; |
吉林 | 增30元/月 | 一是繳費(fèi)年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每滿一年增加2元/月; 31年至35年部分,每滿一年增加3元/月; 36年及以上部分,每滿一年增加4元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.33%。 三是年滿70、75、80周歲分別增加25、35、45元。 |
河南 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數(shù)增加1%。 |
陜西 | 增50元/月 | 一是15年及以內(nèi)的合計(jì)每月增加16元; 超過15年每滿1年每月增加2.2元; 二是按上年基數(shù)增加1%。 |
以上就是XXX小編帶來的內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助?。ㄗⅲ罕疚膬?nèi)容僅供參考,具體以當(dāng)?shù)毓嫉男畔闇?zhǔn))
關(guān)鍵詞:
參與評(píng)論
- 2022年全國退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案一覽表(2023-05-30
- “熱盤”云錦東方云筑暫停搖號(hào) 認(rèn)購人可申2023-05-30
- 今日播報(bào)!文旅局長變網(wǎng)紅 如何在“流量”2023-05-30
- 河南高考成績什么時(shí)候出來2023? 環(huán)球熱點(diǎn)2023-05-30
- 郵政銀行保險(xiǎn)未到期可以退嗎 怎么申請(qǐng)退保2023-05-30
- 地球人x7200炫富的故事_地球人x7200 全球最新2023-05-30
- 古代南北戰(zhàn)爭中,為何只有明朝能夠從南方逆2023-05-30
- 世界熱點(diǎn)評(píng)!賈躍亭所持1000萬股權(quán)被凍結(jié)2023-05-30
- 低碳環(huán)保標(biāo)語是什么_低碳環(huán)保標(biāo)語2023-05-30
- 工業(yè)城建設(shè)已成規(guī)模 開發(fā)者20年投入收不回2023-05-30
- 全球即時(shí)看!中國星辰 | 270秒回顧“神十2023-05-30
- 今日纖維板期貨價(jià)格查詢(2023年5月30日)2023-05-30
- 世界今亮點(diǎn)!長二F火箭20項(xiàng)技術(shù)變化 安送2023-05-30
- 全球微頭條丨冷水灘區(qū)舜德幼兒園開展區(qū)域活2023-05-30
- 2023年1-4月中國各省市深交所股票集資金額2023-05-30
- 聚焦:2023年第1號(hào)預(yù)警!全國學(xué)生資助管理2023-05-30
- 早安四川丨李子初成引眾涎2023-05-30
- 全球微動(dòng)態(tài)丨諾埃爾伍德2023-05-30
- 錯(cuò)位競爭走出村鎮(zhèn)銀行特色化發(fā)展道路——訪2023-05-30
- 天天熱訊:泰安繼續(xù)教育公共科目_泰安繼續(xù)教2023-05-30
- 世界微速訊:老師帶家長找大師給學(xué)生文具開2023-05-30
- 中喬體育攜手代言人凱爾登·約翰遜共赴鄭州2023-05-30
- 華康少女字體安卓_華康少女字體手機(jī)版2023-05-30
- 國網(wǎng)范縣供電公司:查糾結(jié)合,督促窗口一線2023-05-30
- 環(huán)球觀天下!北元集團(tuán): 陜西北元化工集團(tuán)2023-05-30
- 數(shù)智賦能 為發(fā)射場插上“智慧化翅膀”2023-05-30
- 環(huán)球報(bào)道:【懷柔新聞】春風(fēng)藥業(yè):重質(zhì)量 2023-05-29
- 朋友請(qǐng)聽好第一季_朋友請(qǐng)聽好怎么收聽 今2023-05-29
- 云南安寧太平新城街道:推廣“四事”工作法2023-05-29
- 全球熱門:陳夢(mèng)講無緣大滿貫原因!丟冠扎心2023-05-29